Doba 5:00 - 5:59



Nejnižší teploty
11. 1. 2017 -13.3 °C
3. 2. 2012 -13.3 °C
7. 1. 2017 -13.1 °C
1. 3. 2018 -12.7 °C
20. 1. 2017 -12.6 °C
31. 12. 2014 -12.6 °C
6. 2. 2012 -12.1 °C
8. 1. 2017 -11.5 °C
21. 1. 2017 -11.4 °C
5. 2. 2012 -11.3 °C
12. 2. 2012 -11.3 °C
26. 2. 2018 -11.3 °C
2. 2. 2012 -11.2 °C
28. 2. 2018 -10.6 °C
13. 2. 2021 -10.3 °C
18. 1. 2021 -10.3 °C
26. 1. 2014 -10.3 °C
4. 2. 2012 -10.3 °C
7. 2. 2012 -10.1 °C
13. 2. 2012 -9.9 °C
10. 2. 2012 -9.8 °C
8. 2. 2012 -9.6 °C
15. 2. 2021 -9.6 °C
10. 1. 2017 -9.6 °C
22. 1. 2017 -9.5 °C
Nejvyšší teploty
4. 7. 2025 25.9 °C
7. 6. 2025 25.4 °C
8. 7. 2015 25.1 °C
5. 8. 2017 24.9 °C
9. 7. 2021 24.7 °C
30. 6. 2025 24.6 °C
8. 6. 2025 24.6 °C
6. 6. 2025 24.1 °C
22. 7. 2022 24.1 °C
10. 8. 2025 24 °C
10. 8. 2017 23.7 °C
4. 8. 2017 23.7 °C
20. 7. 2015 23.6 °C
14. 7. 2021 23.5 °C
13. 8. 2024 23.4 °C
6. 8. 2022 23.4 °C
17. 8. 2024 23.3 °C
15. 8. 2025 23.3 °C
17. 8. 2025 23.3 °C
21. 7. 2025 23.2 °C
14. 8. 2025 23.1 °C
23. 7. 2024 23 °C
16. 7. 2024 23 °C
23. 6. 2023 23 °C
3. 7. 2025 22.9 °C