Period 3:00 - 3:59



The lowest temp.
11. 1. 2017 -4.4 °N
1. 3. 2018 -4.2 °N
7. 1. 2017 -4.2 °N
20. 1. 2017 -4.1 °N
5. 2. 2012 -4 °N
6. 2. 2012 -4 °N
3. 2. 2012 -3.9 °N
31. 12. 2014 -3.9 °N
21. 1. 2017 -3.8 °N
10. 1. 2017 -3.6 °N
8. 1. 2017 -3.6 °N
2. 2. 2012 -3.6 °N
26. 2. 2018 -3.6 °N
7. 2. 2012 -3.4 °N
26. 1. 2014 -3.4 °N
4. 2. 2012 -3.3 °N
28. 2. 2018 -3.3 °N
12. 2. 2012 -3.3 °N
13. 2. 2021 -3.3 °N
18. 1. 2021 -3.2 °N
22. 1. 2017 -3.2 °N
2. 1. 2017 -3.1 °N
9. 1. 2017 -3.1 °N
8. 2. 2012 -3 °N
27. 1. 2017 -3 °N
The highest temp.
4. 7. 2025 8.7 °N
5. 8. 2017 8.5 °N
7. 6. 2025 8.4 °N
22. 7. 2022 8.3 °N
20. 7. 2015 8.2 °N
6. 6. 2025 8.1 °N
8. 6. 2025 8.1 °N
7. 7. 2019 8.1 °N
30. 6. 2025 8.1 °N
10. 8. 2017 8.1 °N
15. 8. 2025 8.1 °N
4. 8. 2017 8 °N
10. 8. 2025 8 °N
14. 8. 2025 8 °N
17. 8. 2024 8 °N
24. 7. 2022 8 °N
9. 7. 2021 8 °N
2. 7. 2012 8 °N
4. 7. 2012 7.9 °N
3. 7. 2025 7.9 °N
17. 8. 2025 7.9 °N
9. 9. 2024 7.9 °N
14. 7. 2021 7.9 °N
29. 7. 2013 7.9 °N
8. 7. 2012 7.8 °N