Periode 23:00 - 23:59



Die niedrigste Temperatur
10. 1. 2017 -4 °N
5. 2. 2012 -3.9 °N
6. 1. 2017 -3.6 °N
7. 1. 2017 -3.5 °N
2. 2. 2012 -3.5 °N
30. 12. 2014 -3.5 °N
19. 1. 2017 -3.5 °N
20. 1. 2017 -3.4 °N
4. 2. 2012 -3.4 °N
6. 2. 2012 -3.4 °N
28. 2. 2018 -3.4 °N
10. 2. 2012 -3.3 °N
8. 1. 2017 -3.2 °N
12. 2. 2021 -3.1 °N
3. 2. 2012 -3.1 °N
27. 2. 2018 -3 °N
25. 2. 2018 -3 °N
1. 2. 2012 -3 °N
26. 1. 2014 -2.9 °N
21. 1. 2017 -2.9 °N
17. 1. 2021 -2.8 °N
22. 1. 2016 -2.8 °N
31. 1. 2012 -2.8 °N
25. 1. 2014 -2.7 °N
7. 2. 2012 -2.7 °N
Die höchste Temperatur
16. 8. 2025 9.7 °N
2. 7. 2025 9.6 °N
9. 8. 2025 9.5 °N
29. 6. 2025 9.4 °N
3. 7. 2025 9.3 °N
7. 7. 2015 9.3 °N
8. 7. 2021 9.3 °N
24. 6. 2021 9.2 °N
4. 8. 2017 9.2 °N
29. 7. 2013 9.1 °N
3. 8. 2017 9.1 °N
15. 8. 2025 9.1 °N
21. 7. 2015 9 °N
30. 6. 2022 9 °N
1. 7. 2025 9 °N
22. 7. 2015 9 °N
19. 7. 2015 9 °N
14. 8. 2025 9 °N
2. 7. 2012 9 °N
6. 8. 2012 9 °N
26. 7. 2021 9 °N
15. 8. 2015 8.9 °N
1. 7. 2012 8.9 °N
14. 8. 2024 8.9 °N
25. 6. 2025 8.8 °N