Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°Ro)
11.1.2017 07:15 0.2
3.2.2012 06:45 0.3
7.1.2017 07:15 0.5
20.1.2017 06:15 0.7
1.3.2018 04:30 0.8
10.1.2017 22:30 0.8
31.12.2014 04:30 0.9
6.2.2012 06:45 1
2.2.2012 07:30 1.1
5.2.2012 03:00 1.1
8.1.2017 08:15 1.1
21.1.2017 03:30 1.5
12.2.2012 06:15 1.5
28.2.2018 07:15 1.6
26.2.2018 05:45 1.6

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°Ro)
7. 1. 2017 1.6
6. 2. 2012 1.9
3. 2. 2012 2.4
4. 2. 2012 2.5
5. 2. 2012 2.5
8. 1. 2017 2.6
10. 1. 2017 2.8
11. 1. 2017 2.8
20. 1. 2017 2.9
2. 2. 2012 3
7. 2. 2012 3.2
31. 12. 2014 3.4
28. 2. 2018 3.6
6. 1. 2017 3.7
10. 2. 2012 3.8
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°Ro)
19.2.2016 01:30 49
6.8.2013 18:45 31
22.7.2015 18:45 30.8
6.8.2015 19:00 30.7
19.6.2021 19:00 30.4
2.8.2013 19:15 30.4
20.7.2022 18:45 30.3
9.8.2015 18:30 30.2
9.6.2014 19:00 30.1
19.6.2013 19:00 30.1
30.6.2012 19:00 30.1
2.8.2017 18:45 30
21.8.2023 18:30 30
5.8.2012 18:45 29.9
6.7.2014 19:15 29.9

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°Ro)
19. 6. 2013 24.8
26. 6. 2025 24.4
15. 8. 2025 23.8
10. 8. 2025 23.7
16. 8. 2025 23.6
16. 7. 2015 23.5
22. 7. 2015 23.5
3. 7. 2025 23.5
30. 6. 2022 23.4
14. 8. 2025 23.4
1. 7. 2012 23.4
2. 7. 2012 23.4
10. 7. 2024 23.4
4. 8. 2017 23.3
3. 7. 2012 23.3