Historie: Niedrigste Temp./Höchste Temperatur

 Niedrigste Temp.
 Tag  Temperatur  (°R)
11.1.2017 07:15 466.7
3.2.2012 06:45 466.8
7.1.2017 07:15 467.6
20.1.2017 06:15 468.5
1.3.2018 04:30 468.6
10.1.2017 22:30 468.8
31.12.2014 04:30 469
6.2.2012 06:45 469.5
2.2.2012 07:30 469.9
5.2.2012 03:00 469.9
8.1.2017 08:15 469.9
21.1.2017 03:30 471.2
12.2.2012 06:15 471.2
28.2.2018 07:15 471.3
26.2.2018 05:45 471.3

 Niedrigste Temp. - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°R)
7. 1. 2017 471.4
6. 2. 2012 472.4
3. 2. 2012 474.2
4. 2. 2012 474.5
5. 2. 2012 474.5
8. 1. 2017 475
10. 1. 2017 475.6
11. 1. 2017 475.7
20. 1. 2017 475.9
2. 2. 2012 476.2
7. 2. 2012 477
31. 12. 2014 477.7
28. 2. 2018 478.2
6. 1. 2017 478.7
10. 2. 2012 478.8
 Höchste Temperatur
 Tag  Temperatur  (°R)
19.2.2016 01:30 633.9
5.8.2026 15:00 572.9
6.8.2013 18:45 572.3
4.8.2026 13:45 572
22.7.2015 18:45 571.6
29.6.2026 16:30 571.6
6.8.2026 13:29 571.6
6.8.2015 19:00 571.1
19.6.2021 19:00 570.3
2.8.2013 19:15 570.2
20.7.2022 18:45 569.8
9.8.2015 18:30 569.6
9.6.2014 19:00 569.3
19.6.2013 19:00 569.3
30.6.2012 19:00 569.1

 Höchste Temperatur - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°R)
4. 8. 2026 556.3
5. 8. 2026 555.6
6. 8. 2026 553.1
29. 6. 2026 553.1
30. 6. 2026 553.1
27. 6. 2026 552
28. 6. 2026 551.6
3. 8. 2026 551.2
19. 6. 2013 550.8
31. 7. 2026 550.4
30. 7. 2026 550.2
26. 6. 2026 550
26. 6. 2025 549.6
2. 8. 2026 549.4
1. 8. 2026 549