Historie: Niedrigste Temp./Höchste Temperatur

 Niedrigste Temp.
 Tag  Temperatur  (°N)
11.1.2017 07:15 -4.6
3.2.2012 06:45 -4.6
7.1.2017 07:15 -4.4
20.1.2017 06:15 -4.3
1.3.2018 04:30 -4.2
10.1.2017 22:30 -4.2
31.12.2014 04:30 -4.2
6.2.2012 06:45 -4.1
2.2.2012 07:30 -4
5.2.2012 03:00 -4
8.1.2017 08:15 -4
21.1.2017 03:30 -3.8
12.2.2012 06:15 -3.8
28.2.2018 07:15 -3.7
26.2.2018 05:45 -3.7

 Niedrigste Temp. - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°N)
7. 1. 2017 -3.7
6. 2. 2012 -3.5
3. 2. 2012 -3.2
4. 2. 2012 -3.1
5. 2. 2012 -3.1
8. 1. 2017 -3.1
10. 1. 2017 -3
11. 1. 2017 -2.9
20. 1. 2017 -2.9
2. 2. 2012 -2.8
7. 2. 2012 -2.7
31. 12. 2014 -2.6
28. 2. 2018 -2.5
6. 1. 2017 -2.4
10. 2. 2012 -2.4
 Höchste Temperatur
 Tag  Temperatur  (°N)
19.2.2016 01:30 26.1
6.8.2013 18:45 14.8
22.7.2015 18:45 14.7
6.8.2015 19:00 14.6
19.6.2021 19:00 14.4
2.8.2013 19:15 14.4
20.7.2022 18:45 14.3
9.8.2015 18:30 14.3
9.6.2014 19:00 14.2
19.6.2013 19:00 14.2
30.6.2012 19:00 14.2
2.8.2017 18:45 14.2
21.8.2023 18:30 14.2
5.8.2012 18:45 14.1
6.7.2014 19:15 14.1

 Höchste Temperatur - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°N)
19. 6. 2013 10.8
26. 6. 2025 10.6
15. 8. 2025 10.2
10. 8. 2025 10.2
16. 8. 2025 10.1
16. 7. 2015 10.1
22. 7. 2015 10.1
3. 7. 2025 10
30. 6. 2022 10
14. 8. 2025 10
1. 7. 2012 10
2. 7. 2012 10
10. 7. 2024 10
4. 8. 2017 10
3. 7. 2012 9.9