Historie: Niedrigste Temp./Höchste Temperatur

 Niedrigste Temp.
 Tag  Temperatur  (°F)
11.1.2017 07:15 7
3.2.2012 06:45 7.2
7.1.2017 07:15 7.9
20.1.2017 06:15 8.8
1.3.2018 04:30 9
10.1.2017 22:30 9.1
31.12.2014 04:30 9.3
6.2.2012 06:45 9.9
2.2.2012 07:30 10.2
5.2.2012 03:00 10.2
8.1.2017 08:15 10.2
21.1.2017 03:30 11.5
12.2.2012 06:15 11.5
28.2.2018 07:15 11.7
26.2.2018 05:45 11.7

 Niedrigste Temp. - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°F)
7. 1. 2017 11.8
6. 2. 2012 12.7
3. 2. 2012 14.6
4. 2. 2012 14.8
5. 2. 2012 14.8
8. 1. 2017 15.4
10. 1. 2017 15.9
11. 1. 2017 16
20. 1. 2017 16.3
2. 2. 2012 16.6
7. 2. 2012 17.3
31. 12. 2014 18
28. 2. 2018 18.5
6. 1. 2017 19
10. 2. 2012 19.2
 Höchste Temperatur
 Tag  Temperatur  (°F)
19.2.2016 01:30 174.2
6.8.2013 18:45 112.6
22.7.2015 18:45 111.9
6.8.2015 19:00 111.4
19.6.2021 19:00 110.7
2.8.2013 19:15 110.5
20.7.2022 18:45 110.1
9.8.2015 18:30 109.9
9.6.2014 19:00 109.6
19.6.2013 19:00 109.6
30.6.2012 19:00 109.4
2.8.2017 18:45 109.2
21.8.2023 18:30 109.2
5.8.2012 18:45 108.9
6.7.2014 19:15 108.7

 Höchste Temperatur - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°F)
19. 6. 2013 91.2
26. 6. 2025 89.9
15. 8. 2025 87.8
10. 8. 2025 87.5
16. 8. 2025 87.1
16. 7. 2015 87
22. 7. 2015 86.8
3. 7. 2025 86.7
30. 6. 2022 86.7
14. 8. 2025 86.6
1. 7. 2012 86.6
2. 7. 2012 86.5
10. 7. 2024 86.4
4. 8. 2017 86.3
3. 7. 2012 86.1