Historie: Niedrigste Temp./Höchste Temperatur

 Niedrigste Temp.
 Tag  Temperatur  (°C)
11.1.2017 07:15 -13.9
3.2.2012 06:45 -13.8
7.1.2017 07:15 -13.4
20.1.2017 06:15 -12.9
1.3.2018 04:30 -12.8
10.1.2017 22:30 -12.7
31.12.2014 04:30 -12.6
6.2.2012 06:45 -12.3
2.2.2012 07:30 -12.1
5.2.2012 03:00 -12.1
8.1.2017 08:15 -12.1
21.1.2017 03:30 -11.4
12.2.2012 06:15 -11.4
28.2.2018 07:15 -11.3
26.2.2018 05:45 -11.3

 Niedrigste Temp. - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°C)
7. 1. 2017 -11.2396
6. 2. 2012 -10.7312
3. 2. 2012 -9.68105
4. 2. 2012 -9.53229
5. 2. 2012 -9.52947
8. 1. 2017 -9.24792
10. 1. 2017 -8.94063
11. 1. 2017 -8.89583
20. 1. 2017 -8.74479
2. 2. 2012 -8.56667
7. 2. 2012 -8.14375
31. 12. 2014 -7.76354
28. 2. 2018 -7.49792
6. 1. 2017 -7.23333
10. 2. 2012 -7.12292
 Höchste Temperatur
 Tag  Temperatur  (°C)
19.2.2016 01:30 79
6.8.2013 18:45 44.8
22.7.2015 18:45 44.4
6.8.2015 19:00 44.1
19.6.2021 19:00 43.7
2.8.2013 19:15 43.6
20.7.2022 18:45 43.4
9.8.2015 18:30 43.3
9.6.2014 19:00 43.1
19.6.2013 19:00 43.1
30.6.2012 19:00 43
2.8.2017 18:45 42.9
21.8.2023 18:30 42.9
5.8.2012 18:45 42.7
6.7.2014 19:15 42.6

 Höchste Temperatur - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°C)
19. 6. 2013 32.8697
26. 6. 2025 32.1689
15. 8. 2025 30.9958
10. 8. 2025 30.8438
16. 8. 2025 30.6284
16. 7. 2015 30.5538
22. 7. 2015 30.467
3. 7. 2025 30.3823
30. 6. 2022 30.3719
14. 8. 2025 30.3468
1. 7. 2012 30.3426
2. 7. 2012 30.2844
10. 7. 2024 30.2135
4. 8. 2017 30.1688
3. 7. 2012 30.0417