|
Unité de temperature:
Celsius,
Fahrenheit,
Kelvin,
Rankine,
Delisle,
Newton,
Reaumur,
Romer |
| Statistiques | |
| Emplacement: | Sala external tempeture |
Nb de relevés: ![]() |
474 173 |
| Depuis le: | 20.12.2011 21:59 |
Temp. maximale: ![]() |
633.9 °R - 19.2.2016 01:30 |
Temp. minimale: ![]() |
466.7 °R - 11.1.2017 07:15 |
Jours préc. a cette heure ![]() |
||
| 14. 3. 2026 | 527.9 °R | |
| 13. 3. 2026 | 535.1 °R | |
| 12. 3. 2026 | 533.4 °R | |
| 11. 3. 2026 | 530.7 °R | |
| 10. 3. 2026 | 525.9 °R | |
| Aujourd'hui | Temperature: MIN: 507.7 °R | MOY: 515.8 °R | MAX: 531.3 °R |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mars 2026 (Temperature: MIN: 500 °R, AVG: 516 °R, MAX: 543.3 °R) |
|||||||||||
| 0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 502.7 °R | 507.8 °R | 512.6 °R | 502.3 °R | 507.1 °R | 510.9 °R | 501.6 °R | 506.4 °R | 510.9 °R | 501.6 °R | 505.9 °R | 510 °R |
| 4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 500.3 °R | 505.2 °R | 509 °R | 500 °R | 504.9 °R | 509 °R | 500.1 °R | 504.5 °R | 509.1 °R | 501.2 °R | 506.5 °R | 510.8 °R |
| 8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 505 °R | 512.4 °R | 518.9 °R | 511.7 °R | 519 °R | 528.8 °R | 515.3 °R | 525.1 °R | 537 °R | 519.6 °R | 530.4 °R | 541.5 °R |
| 12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 522.1 °R | 531.7 °R | 543.3 °R | 525.3 °R | 531.3 °R | 541.9 °R | 526.4 °R | 530.9 °R | 538.7 °R | 523.4 °R | 529.2 °R | 536.9 °R |
| 16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 519.9 °R | 524.9 °R | 531.8 °R | 517.1 °R | 521.9 °R | 530.7 °R | 514.5 °R | 518.5 °R | 530.7 °R | 511.5 °R | 515.6 °R | 526.2 °R |
| 20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 508.2 °R | 513.6 °R | 523.4 °R | 507.3 °R | 511.7 °R | 516.5 °R | 506.1 °R | 510.6 °R | 519.6 °R | 504.5 °R | 509.5 °R | 518.1 °R |
| Février 2026 (Temperature: MIN: 482.1 °R, AVG: 501.9 °R, MAX: 535.1 °R) |
|||||||||||
| 0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 485.6 °R | 498.5 °R | 509.9 °R | 485.4 °R | 498.1 °R | 510.2 °R | 484.5 °R | 498 °R | 508.6 °R | 483.6 °R | 497.8 °R | 510.4 °R |
| 4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 482.5 °R | 497.5 °R | 509.5 °R | 482.1 °R | 497.1 °R | 508.2 °R | 482.9 °R | 497 °R | 509.1 °R | 483.8 °R | 497.7 °R | 510.4 °R |
| 8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 484.3 °R | 500.1 °R | 518 °R | 485.4 °R | 502.3 °R | 521.2 °R | 487.5 °R | 505 °R | 526.2 °R | 489.2 °R | 507.9 °R | 532.9 °R |
| 12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 490.2 °R | 509.1 °R | 535.1 °R | 490.2 °R | 508.6 °R | 531.1 °R | 489.7 °R | 508.6 °R | 530.6 °R | 490.1 °R | 507.9 °R | 530.7 °R |
| 16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 489.3 °R | 506.1 °R | 524.3 °R | 489.3 °R | 504 °R | 518 °R | 489.3 °R | 502.5 °R | 514 °R | 489.3 °R | 501.8 °R | 526.1 °R |
| 20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 488.6 °R | 500.8 °R | 512.6 °R | 488.3 °R | 500 °R | 509.3 °R | 487.7 °R | 499.5 °R | 512.7 °R | 487.4 °R | 499.1 °R | 511.1 °R |
| Janvier 2026 (Temperature: MIN: 476.6 °R, AVG: 493.4 °R, MAX: 547.7 °R) |
|||||||||||
| 0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 479.4 °R | 490.2 °R | 501.6 °R | 479.3 °R | 490 °R | 501.2 °R | 479.3 °R | 489.8 °R | 501.6 °R | 478.7 °R | 489.6 °R | 501.6 °R |
| 4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 478.5 °R | 489.5 °R | 501 °R | 477.8 °R | 489.4 °R | 501.2 °R | 477.6 °R | 489.3 °R | 500.9 °R | 476.6 °R | 489.1 °R | 500.1 °R |
| 8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 478.7 °R | 492.6 °R | 519 °R | 479.8 °R | 498.6 °R | 530.2 °R | 480.7 °R | 500 °R | 538.3 °R | 482.3 °R | 501 °R | 543.2 °R |
| 12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 483.2 °R | 502.7 °R | 547.7 °R | 483 °R | 500 °R | 538.1 °R | 483.4 °R | 497.5 °R | 513.3 °R | 483.6 °R | 496.2 °R | 508.1 °R |
| 16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 484.7 °R | 494.4 °R | 507 °R | 484.5 °R | 493.1 °R | 501.9 °R | 484.8 °R | 492.4 °R | 501.4 °R | 483.8 °R | 492.1 °R | 501.4 °R |
| 20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
| MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
| 482.9 °R | 491.6 °R | 501.4 °R | 481.1 °R | 491.2 °R | 501.8 °R | 480.9 °R | 490.8 °R | 501.8 °R | 479.8 °R | 490.6 °R | 501.9 °R |
2026 ![]() (Temperature: MIN: 476.6 °R, AVG: 501 °R, MAX: 547.7 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 ![]() (Temperature: MIN: 478.9 °R, AVG: 518.3 °R, MAX: 567.3 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 ![]() (Temperature: MIN: 476.7 °R, AVG: 516.9 °R, MAX: 563.5 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 ![]() (Temperature: MIN: 476.9 °R, AVG: 514.3 °R, MAX: 568.9 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 ![]() (Temperature: MIN: 478.4 °R, AVG: 514.2 °R, MAX: 569.8 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 ![]() (Temperature: MIN: 473.1 °R, AVG: 512.1 °R, MAX: 570.3 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 ![]() (Temperature: MIN: 481.4 °R, AVG: 513.5 °R, MAX: 563 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 ![]() (Temperature: MIN: 477.8 °R, AVG: 514.6 °R, MAX: 568.2 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 ![]() (Temperature: MIN: 468.6 °R, AVG: 513.5 °R, MAX: 564.9 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 ![]() (Temperature: MIN: 466.7 °R, AVG: 513.1 °R, MAX: 568.9 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 ![]() (Temperature: MIN: 475.1 °R, AVG: 512.8 °R, MAX: 633.9 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 ![]() (Temperature: MIN: 478 °R, AVG: 514.7 °R, MAX: 571.6 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 ![]() (Temperature: MIN: 469 °R, AVG: 515.6 °R, MAX: 569.3 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 ![]() (Temperature: MIN: 477.6 °R, AVG: 513.8 °R, MAX: 572.3 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 ![]() (Temperature: MIN: 466.8 °R, AVG: 513.3 °R, MAX: 569.1 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 ![]() (Temperature: MIN: 480.5 °R, AVG: 495.2 °R, MAX: 504.6 °R) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||